Calendario Escolar 2010/11
![]()
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
| DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | ||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | ||||||||||
|
31 |
||||||||||||||||||||||
| MARZO | ABRIL | MAYO | ||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| JUNIO | ||||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
|
|
|
Festivos |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacaciones |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puentes |
||
|
Celebraciones pedagógicas |
||||
Festivos
| 8 de Septiembre de 2009 : Día de Extremadura. | ||
| 12 de Octubre de 2009: Día de la Hispanidad. | ||
| 1 de Noviembre de 2009: Festividad de Todos los Santos. | ||
| 22 de Noviembre de 2009: Santa Cecilia (Conservatorios). | ||
| 26 de Noviembre de 2009: San José de Calasanz (Infantil y Primaria). | ||
| 6 de Diciembre de :2009 Día de la Constitución. | ||
| 8 de Diciembre de 2009: Inmaculada Concepción. | ||
| 28 de Enero de 2010: San Juan Bosco / Sto. Tomás de Aquino (E. Secundaria) | ||
| 7 y 8 de Marzo de 2011: Carnaval. | ||
| Un día a elegir por el Centro para fomentar actividades culturales, recreativas (Día del Centro), siempre que esté incluido en la Programación General Anual aprobada por el Consejo Escolar. |
Celebraciones pedagógicas:
13 de Septiembre: Día de Bienvenida a la Comunidad Educativa
18 de Octubre: Día Escolar de la Solidaridad con el Tercer Mundo
19 de Noviembre: Día Escolar de los Derechos de la Infancia
3 de Diciembre: Día Escolar de la Constitución
28 de Enero: Día Escolar de la Paz y la no violencia
25 de Febrero: Día Escolar de Extremadura
8 de Marzo: Día Escolar de la Educación Intercultural y contra la Discriminación
7 de Abril: Día Escolar de la Salud
18 al 22 de Abril: Semana Escolar del Libro
9 de Mayo: Día Escolar de Europa
3 de Junio: Día Escolar de la Naturaleza y el Medio Ambiente
Se considerarán días "no lectivos" los de fiestas locales establecidos por los respectivos Ayuntamientos y recogidos en el Calendario Laboral y los de fiestas provinciales o autonómicas, decretadas por la Autoridad competente.